Browse the index directories
Indici
Indici
National flagship indices
Indice | Ultimo | Day change % | +/- | Day high | Day low |
---|---|---|---|---|---|
AEX | 923,18 | +0,06 % | +0,56 | 924,99 | 921,78 |
BEL 20 | 4 487,19 | +0,25 % | +10,98 | 4 497,41 | 4 478,36 |
ISEQ 20 | 1 944,29 | +0,78 % | +14,99 | 1 944,67 | 1 936,05 |
PSI | 7 578,94 | +1,38 % | +103,27 | 7 589,17 | 7 488,39 |
MIB ESG | 1 745,21 | +0,86 % | +14,87 | 1 745,58 | 1 731,18 |
OSEBX BENCHMARK | 1 639,22 | +0,73 % | +11,85 | 1 640,69 | 1 627,36 |
CAC 40 | 7 752,28 | +0,88 % | +67,60 | 7 757,05 | 7 705,28 |
Flagship indices
European indices
European indices
Indice | Ultimo | Day change % | +/- | Day high | Day low |
---|---|---|---|---|---|
CLIMATE EUROPE | 2 043,23 | +0,30 % | +6,13 | 2 044,70 | 2 033,90 |
EURONEXT 100 | 1 586,27 | +0,63 % | +9,91 | 1 586,88 | 1 576,68 |
LOW CARBON 100 | 163,84 | +0,37 % | +0,60 | 164,03 | 162,72 |
NEXT BIOTECH | 2 615,73 | -0,60 % | -15,83 | 2 615,73 | 2 615,73 |
REIT EUROPE | 1 179,55 | -0,04 % | -0,45 | 1 183,62 | 1 173,58 |
ESG 80 | 2 189,27 | +0,66 % | +14,36 | 2 189,80 | 2 175,04 |
FLAGSHIP ESG INDICES
Indice | Ultimo | Day change % | +/- | Day high | Day low | Data/ora |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ESG | 1 340,29 | -0,06 % | -0,81 | 1 343,73 | 1 335,88 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
BEL ESG | 1 755,91 | +0,39 % | +6,80 | 1 759,50 | 1 751,33 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
CAC 40 ESG | 2 463,40 | +0,91 % | +22,18 | 2 463,70 | 2 446,41 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
MIB ESG | 1 745,21 | +0,86 % | +14,87 | 1 745,58 | 1 731,18 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
OBX ESG | 4 434,47 | +0,66 % | +29,17 | 4 436,41 | 4 405,45 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
Euronext Eurozone 100 ESG | 1 783,05 | +0,75 % | +13,22 | 1 783,86 | 1 771,56 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
Euronext Eurozone ESG Large 80 | 2 189,27 | +0,66 % | +14,36 | 2 189,80 | 2 175,04 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
Major indices
Indice | Ultimo | Day change % | +/- | Day high | Day low | Data/ora |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ALL-SHARE | 1 215,33 | +0,17 % | +2,03 | 1 216,85 | 1 213,06 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
AMX | 892,73 | +0,72 % | +6,38 | 893,93 | 886,64 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
ASCX | 1 513,13 | +0,97 % | +14,54 | 1 515,53 | 1 499,72 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
BEL ALL-SHARE | 14 930,18 | +0,49 % | +73,11 | 14 940,41 | 14 857,07 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
BEL MID | 6 510,43 | +0,60 % | +38,60 | 6 523,79 | 6 456,73 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
BEL SMALL | 8 847,35 | +0,21 % | +18,23 | 8 848,38 | 8 812,22 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
ISEQ All Share | 11 537,46 | +0,72 % | +82,93 | 11 538,46 | 11 455,16 | 16/06/2025 - 12:54 IST |
ISEQ Small | 753,76 | +1,68 % | +12,46 | 753,76 | 741,30 | 16/06/2025 - 12:54 IST |
PSI ALL-SHARE | 1 684,00 | +1,43 % | +23,81 | 1 686,67 | 1 660,12 | 16/06/2025 - 12:54 WEST |
OBX TOTAL RETURN | 1 560,32 | +0,76 % | +11,74 | 1 562,26 | 1 548,63 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
OSEBX BENCHMARK | 1 639,22 | +0,73 % | +11,85 | 1 640,69 | 1 627,36 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
CAC ALL SHARES | 9 042,80 | +0,84 % | +75,15 | 9 055,15 | 8 967,67 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
CAC NEXT 20 | 11 897,49 | +0,88 % | +103,32 | 11 902,56 | 11 807,07 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
CAC SMALL | 12 804,43 | +1,02 % | +129,46 | 12 824,41 | 12 679,32 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
SBF 120 | 5 888,47 | +0,89 % | +51,75 | 5 891,56 | 5 852,73 | 16/06/2025 - 13:54 CEST |
Introducing Euronext Indices