Tutte le IPO
Data | Nome società | Ticker | Codice ISIN | Borsa | Mercato |
---|---|---|---|---|---|
VIRTUALWARE | ALVIR | ES0105704003 | Paris | Euronext Growth | |
TRIODOS | TRIO | NL0010407946 | Amsterdam | Euronext | |
PRODWAYS GROUP | ALPWG | FR0012613610 | Paris | Euronext Growth | |
EUROLAND CORPORATE | ALERO | FR0010157115 | Paris | Euronext Growth | |
SENTIA | SNTIA | NO0013573014 | Oslo | Euronext Oslo Børs | |
GIOCAMONDO STUDY | GMS | IT0005652489 | Milan | Euronext Growth | |
HIMALAYA SHIPPING | HSHP | BMG4660A1036 | Oslo | Euronext Oslo Børs | |
METRIKS AI | MTK | IT0005651481 | Milan | Euronext Growth | |
TRADELAB | TRAI | IT0005651507 | Milan | Euronext Growth | |
SOLSTAD MARITIME | SOMA | NO0013135368 | Oslo | Euronext Oslo Børs | |
Catana Group | ALCAT | FR0010193052 | Paris | Euronext Growth | |
CONSTELLATION OIL | COSH | NO0013460071 | Oslo | Euronext Growth | |
ZELLUNA | ZLNA | NO0010851603 | Oslo | Euronext Oslo Børs | |
COM.TEL | CMTL | IT0005632945 | Milan | Euronext Growth | |
FERRARI GROUP | FERGR | GB00BN0VZ646 | Amsterdam | Euronext | |
PREATONI GROUP | MLPRG | FR001400WXE7 | Paris | Euronext Access+ | |
INTEGRATED WIND SO | IWS | NO0013461350 | Oslo | Euronext Oslo Børs | |
REBIRTH | ALREB | IT0005460081 | Paris | Euronext Growth | |
STUDENT PROPERTY | MLSPI | ES0105851002 | Paris | Euronext Access | |
YOUNITED FINANCIAL | YOUNI | KYG7552D1354 | Paris | Euronext |
Paginazione
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Pagina successiva
- Ultima pagina