Bla gjennom indeksoversikten
Indekser
Indekser
Nasjonale flaggskipindekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
AEX | 924,93 | +0,25 % | +2,31 | 926,11 | 921,57 |
BEL 20 | 4 481,61 | +0,12 % | +5,40 | 4 500,56 | 4 477,15 |
ISEQ 20 | 1 944,54 | +0,79 % | +15,24 | 1 945,59 | 1 932,28 |
PSI | 7 545,86 | +0,94 % | +70,19 | 7 589,17 | 7 488,39 |
MIB ESG | 1 750,67 | +1,17 % | +20,33 | 1 750,91 | 1 731,18 |
OSEBX BENCHMARK | 1 633,46 | +0,37 % | +6,09 | 1 641,91 | 1 627,36 |
CAC 40 | 7 742,24 | +0,75 % | +57,56 | 7 769,32 | 7 705,28 |
Viktigste indekser
Europeiske indekser
Europeiske indekser
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag |
---|---|---|---|---|---|
CLIMATE EUROPE | 2 041,96 | +0,24 % | +4,86 | 2 046,72 | 2 033,90 |
EURONEXT 100 | 1 586,24 | +0,63 % | +9,88 | 1 589,07 | 1 576,68 |
LOW CARBON 100 | 163,90 | +0,40 % | +0,66 | 164,23 | 162,72 |
NEXT BIOTECH | 2 530,06 | -3,28 % | -85,67 | 2 530,06 | 2 530,06 |
REIT EUROPE | 1 184,03 | +0,34 % | +4,03 | 1 186,06 | 1 173,58 |
ESG 80 | 2 192,76 | +0,82 % | +17,85 | 2 195,68 | 2 175,04 |
FLAGSHIP ESG INDICES
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ESG | 1 347,14 | +0,45 % | +6,04 | 1 348,45 | 1 335,88 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
BEL ESG | 1 756,90 | +0,45 % | +7,79 | 1 761,76 | 1 751,33 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
CAC 40 ESG | 2 461,95 | +0,85 % | +20,73 | 2 468,54 | 2 446,41 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
MIB ESG | 1 750,67 | +1,17 % | +20,33 | 1 750,91 | 1 731,18 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
OBX ESG | 4 416,94 | +0,26 % | +11,64 | 4 437,09 | 4 405,45 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
Euronext Eurozone 100 ESG | 1 786,21 | +0,93 % | +16,38 | 1 789,46 | 1 771,56 | 16/06/2025 - 19:42 CEST |
Euronext Eurozone ESG Large 80 | 2 192,76 | +0,82 % | +17,85 | 2 195,68 | 2 175,04 | 16/06/2025 - 19:42 CEST |
Major indices
Indeks | Siste | Endring dag % | +/- | Høy dag | Lav dag | Dato/Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX ALL-SHARE | 1 216,71 | +0,29 % | +3,41 | 1 218,29 | 1 212,86 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
AMX | 889,45 | +0,35 % | +3,10 | 894,21 | 886,64 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
ASCX | 1 511,37 | +0,85 % | +12,78 | 1 515,53 | 1 499,72 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
BEL ALL-SHARE | 14 872,92 | +0,11 % | +15,85 | 14 954,45 | 14 857,07 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
BEL MID | 6 496,37 | +0,38 % | +24,54 | 6 523,79 | 6 456,73 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
BEL SMALL | 8 832,07 | +0,03 % | +2,95 | 8 852,03 | 8 812,22 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
ISEQ All Share | 11 553,51 | +0,86 % | +98,98 | 11 560,51 | 11 455,16 | 16/06/2025 - 17:05 IST |
ISEQ Small | 753,76 | +1,68 % | +12,46 | 753,76 | 741,30 | 16/06/2025 - 17:05 IST |
PSI ALL-SHARE | 1 677,02 | +1,01 % | +16,83 | 1 686,67 | 1 660,12 | 16/06/2025 - 17:05 WEST |
OBX TOTAL RETURN | 1 553,73 | +0,33 % | +5,15 | 1 563,06 | 1 548,63 | 16/06/2025 - 18:10 CEST |
OSEBX BENCHMARK | 1 633,46 | +0,37 % | +6,09 | 1 641,91 | 1 627,36 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
CAC ALL SHARES | 9 033,33 | +0,73 % | +65,68 | 9 059,96 | 8 967,67 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
CAC NEXT 20 | 11 905,26 | +0,94 % | +111,09 | 11 915,43 | 11 807,07 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
CAC SMALL | 12 757,90 | +0,65 % | +82,93 | 12 824,41 | 12 679,32 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
SBF 120 | 5 880,34 | +0,75 % | +43,62 | 5 899,96 | 5 852,73 | 16/06/2025 - 18:05 CEST |
Introducing Euronext Indices